ID# 1190

Signatura:

Fecha: 2016-06-26

Poblacion: Zizurkil

Sitio: Caserio Nekola

Juego: Sega

Tipo: Campeonato de Gipuzkoa

Tipo de documentos: Acta



Participantes

.- Peio Argaia Eizmendi
.- Arkaitz Arteaga Bereziartua
.- Igor Esnaola Dorronsoro
.- Jon Otegi Odriozola
.- Jokin Etxeberria Peñagarikano
.- Julen Gabirondo Izeta
.- Mikel Garaialde Orbegozo
.- Jokin Garmendia Etxeberria
.- Joaquin Garmendia Garmendia
.- Suharri Irazustabarrena Arbelaitz
.- Arkaitz Lizarralde Padilla
.- Iñigo Mercader Soroa
.- Iban Pardo Andres
.- Andoni Urrutia Idigoras



Trabajo

Una parcela de 100 metros cuadrados; los cuatro más rápidos cortarán una segunda parcela.



Resultado

1.- Julen Gabirondo 5 minutos, 29 segundos y 39 centésimas (2'51"11 + 2'38"28)
2.- Iñigo Mercader 5 minutos, 37 segundos y 82 centésimas (2'55"05 + 2'42"77)
3.- Jokin Etxeberria 5 minutos, 47 segundos y 94 centésimas (2'58"11 + 2'49"83)
4.- Mikel Garaialde 5 minutos, 53 segundos y 89 centésimas (3'06"58 + 2'47"31)
5.- Jokin Garmendia 3 minutos, 8 segundos y 17 centésimas
6.- Igor Esnaola 3 minutos, 13 segundos y 16 centésimas
7.- Peio Argaia 3 minutos, 30 segundos y 40 centésimas
8.- Jon Otegi 3 minutos, 30 segundos y 70 centésimas
9.- Andoni Urrutia 3 minutos, 34 segundos y 16 centésimas
10.- Arkaitz Arteaga 3 minutos, 45 segundos y 81 centésimas
11.- Iban Pardo 4 minutos, 8 segundos y 76 centésimas
12.- Suharri Irazustabarrena 4 minutos, 9 segundos y 21 centésimas
13.- Joaquin Garmendia 5 minutos, 31 segundos y 91 centésimas



Notas

Campeonato de Gipuzkoa masculino de rapidez.
Se tomará en cuenta la rapidez y la limpieza del corte (se establecerán castigos de tiempo según los criterios de limpieza)
Hora de la prueba: 18:00
Arkaitz Lizarralde no ha participado en la prueba





volver